본문바로가기
  • 커뮤니티
  • 공지사항

공지사항

  • 제14회 광주평화통일마라톤대회 10Km 남자기록입니다.

    • 작성자관리자
    • 등록일25.10.29
    • 조회수51
  • 제 14회 광주평화통일마라톤대회 10Km 남자기록입니다.
    **당일대회시상은 건타임이므로 순위가 다를 수 있습니다.**


    2025 10Km man
    순위 배번호 성명 그룹 개인출발 10km구간 Net 개인도착 개인기록
    1 1715 이재식 09:09:12.31 00:18:16.58 09:43:53.47 00:34:41.16
    2 1720 이준혁 09:09:11.95 00:18:46.68 09:44:57.85 00:35:45.90
    3 1498 김승관 09:09:12.06 00:19:00.70 09:45:47.35 00:36:35.29
    4 1628 성동호 09:09:12.63 00:19:23.36 09:46:07.31 00:36:54.68
    5 1511 김재영 09:09:15.86 00:19:36.46 09:47:03.81 00:37:47.95
    6 1206 정헌 기아마라톤클럽 09:09:07.79 00:19:48.32 09:47:03.09 00:37:55.30
    7 1379 김현진 이런저런 09:09:12.15 00:19:47.69 09:47:08.27 00:37:56.12
    8 1455 고영석 09:09:13.98 00:19:38.90 09:47:25.87 00:38:11.89
    9 1556 류승현 09:09:13.69 00:20:33.80 09:48:26.61 00:39:12.92
    10 1707 이승택 09:09:13.90 00:19:52.63 09:48:45.21 00:39:31.31
    11 1170 박여송 급찐급빠 09:09:17.60 00:20:32.60 09:48:56.73 00:39:39.13
    12 1810 하연보 09:09:12.87 00:21:11.89 09:49:19.83 00:40:06.96
    13 1817 한승표 09:09:43.60 00:21:29.67 09:50:15.04 00:40:31.44
    14 1028 양한솔 HRC함평러닝크루 09:09:15.85 00:20:45.84 09:49:59.36 00:40:43.51
    15 1190 박순오 기아마라톤클럽 09:09:14.67 00:21:29.47 09:50:08.29 00:40:53.62
    16 1188 문복식 기아마라톤클럽 09:09:13.89 00:21:07.69 09:50:10.57 00:40:56.68
    17 1174 양경웅 급찐급빠 09:09:16.91 00:20:59.39 09:50:14.68 00:40:57.77
    18 1221 박민재 너랑나랑하랑 09:09:15.64 00:21:40.92 09:50:35.04 00:41:19.40
    19 1266 김은탁 러니크 09:09:18.09 00:21:54.79 09:50:48.11 00:41:30.02
    20 1220 문종운 너랑나랑하랑 09:09:15.22 00:21:11.28 09:50:52.26 00:41:37.04
    21 1450 강성현 09:09:17.39 00:21:31.33 09:51:02.00 00:41:44.61
    22 1537 김형민 09:09:18.65 00:21:48.78 09:51:03.74 00:41:45.09
    23 1223 안정섭 너랑나랑하랑 09:09:19.88 00:21:30.88 09:51:16.82 00:41:56.94
    24 1762 정은기 09:09:13.90 00:21:45.74 09:51:21.82 00:42:07.92
    25 1614 서동욱 09:09:12.43 00:21:31.89 09:51:24.12 00:42:11.69
    26 1281 최재원 런투유 09:09:18.44 00:22:00.71 09:51:30.46 00:42:12.02
    27 1385 류민성 잠만패밀리 09:09:15.01 00:22:01.22 09:51:40.34 00:42:25.33
    28 1639 신광식 09:09:14.40 00:21:38.25 09:51:48.09 00:42:33.69
    29 1172 박효신 급찐급빠 09:09:21.36 00:22:18.93 09:51:57.38 00:42:36.02
    30 1453 고광현 09:09:18.34 00:22:28.43 09:52:04.98 00:42:46.64
    31 1674 유성현 09:09:08.82 00:22:39.81 09:51:56.70 00:42:47.88
    32 1629 손경석 09:09:15.02 00:22:56.57 09:52:13.63 00:42:58.61
    33 1727 이태범 09:09:19.41 00:22:24.40 09:52:22.12 00:43:02.71
    34 1352 주대복 양임이네 09:20:23.63 10:03:28.21 00:43:04.58
    35 1609 배창민 09:09:16.39 00:22:26.40 09:52:29.52 00:43:13.13
    36 1273 임재현 러니크 09:09:17.85 00:23:11.43 09:52:58.82 00:43:40.97
    37 1208 조창이 기아마라톤클럽 09:09:13.90 00:22:55.89 09:52:55.27 00:43:41.37
    38 1819 한웅진 09:09:15.85 00:22:59.96 09:53:08.27 00:43:52.42
    39 1230 최준일 너랑나랑하랑 09:09:16.39 00:22:28.14 09:53:24.00 00:44:07.61
    40 1798 최완주 09:09:13.69 00:22:56.95 09:53:28.41 00:44:14.72
    41 1777 조성민 09:09:37.32 00:23:44.39 09:54:00.99 00:44:23.67
    42 1461 곽유비 09:09:17.86 09:53:46.13 00:44:28.27
    43 1082 정선오 각화중학교 09:09:13.98 00:23:28.50 09:53:48.68 00:44:34.70
    44 1077 송민재 각화중학교 09:09:13.69 00:23:24.65 09:53:51.37 00:44:37.68
    45 1467 권우영 09:09:14.13 00:23:27.64 09:53:56.13 00:44:42.00
    46 1317 이승민 미소밥패밀리 09:09:24.92 00:23:40.44 09:54:10.15 00:44:45.23
    47 1356 안태용 어등마라톤 09:09:16.91 00:22:50.56 09:54:02.28 00:44:45.37
    48 1726 이창언 09:09:15.01 00:23:30.21 09:54:03.58 00:44:48.57
    49 1730 이훈화 09:09:13.69 00:23:16.23 09:54:07.07 00:44:53.38
    50 1809 추상현 09:09:17.60 00:23:20.14 09:54:11.33 00:44:53.73
    51 1482 김명훈 09:09:19.64 00:23:58.68 09:54:16.22 00:44:56.58
    52 1825 황대진 09:09:17.86 00:23:23.63 09:54:16.22 00:44:58.36
    53 1133 남세원 광주챔프마라톤클럽 09:09:19.17 00:23:24.05 09:54:19.09 00:44:59.92
    54 1389 정윤철 정윤철 09:09:21.84 00:24:02.58 09:54:24.01 00:45:02.17
    55 1007 명우현 F45첨단 09:09:18.65 00:23:25.66 09:54:27.86 00:45:09.21
    56 1737 임종승 09:09:19.88 00:23:30.99 09:54:31.30 00:45:11.42
    57 1157 이은수 국민건강보험노동조합광전본부 09:09:24.92 00:23:44.91 09:54:36.44 00:45:11.52
    58 1452 강찬솔 09:09:21.84 00:24:23.51 09:54:37.02 00:45:15.18
    59 1169 김영환 급찐급빠 09:09:20.90 00:23:04.23 09:54:39.14 00:45:18.24
    60 1644 신현준 09:09:20.14 00:23:41.11 09:54:43.21 00:45:23.07
    61 1156 이명수 국민건강보험노동조합광전본부 09:09:38.94 00:23:12.30 09:55:03.80 00:45:24.86
    62 1043 김경호 pcw크루 09:10:20.59 00:24:23.18 09:55:59.86 00:45:39.27
    63 1300 김창묵 무등마라톤클럽 09:09:14.40 00:24:25.85 09:54:56.00 00:45:41.60
    64 1592 박재홍 09:09:14.40 00:24:27.63 09:55:00.28 00:45:45.88
    65 1144 정태호 광주챔프마라톤클럽 09:09:18.65 00:23:37.30 09:55:04.78 00:45:46.13
    66 1344 최재선 썬더 09:09:14.67 00:23:17.90 09:55:03.01 00:45:48.34
    67 1555 류대은 09:09:29.17 00:24:11.79 09:55:32.03 00:46:02.86
    68 1468 권현준 09:09:21.64 00:23:15.21 09:55:31.78 00:46:10.14
    69 1740 임진구 09:09:18.44 00:23:59.08 09:55:28.92 00:46:10.48
    70 1216 기우진 너랑나랑하랑 09:09:17.16 00:23:34.08 09:55:30.38 00:46:13.22
    71 1175 조영국 급찐급빠 09:09:13.09 00:23:58.73 09:55:38.47 00:46:25.38
    72 1562 문현웅 09:09:13.98 00:24:14.91 09:55:40.23 00:46:26.25
    73 1041 고은준 pcw크루 09:10:20.69 00:24:22.67 09:56:56.65 00:46:35.96
    74 1334 이상원 슬기경희상원 09:09:20.39 00:24:26.18 09:55:57.55 00:46:37.16
    75 1010 이창용 F45첨단 09:09:18.65 00:24:17.58 09:55:58.32 00:46:39.67
    76 1492 김성희 09:09:12.63 00:24:27.98 09:55:52.46 00:46:39.83
    77 1245 이효권 달려라상무 09:10:05.17 00:24:57.46 09:56:57.39 00:46:52.22
    78 1535 김현성 09:09:12.32 00:24:10.88 09:56:06.71 00:46:54.39
    79 1231 최준희 너랑나랑하랑 09:09:19.53 00:25:11.10 09:56:14.75 00:46:55.22
    80 1293 이웅 목야 09:09:21.17 00:24:37.18 09:56:18.04 00:46:56.87
    81 1289 김광진 목야 09:09:13.08 00:24:06.02 09:56:13.79 00:47:00.71
    82 1267 김재웅 러니크 09:09:20.15 00:25:23.78 09:56:22.39 00:47:02.24
    83 1435 유연준 화정중학교 09:09:15.01 00:24:34.38 09:56:19.68 00:47:04.67
    84 1675 유시열 09:09:15.01 00:24:10.96 09:56:21.18 00:47:06.17
    85 1183 김장호 기아마라톤클럽 09:09:23.59 00:24:50.13 09:56:31.74 00:47:08.15
    86 1056 이준태 pcw크루 09:10:20.43 00:24:22.36 09:57:30.52 00:47:10.09
    87 1270 송재호 러니크 09:09:19.53 00:24:42.31 09:56:30.70 00:47:11.17
    88 1004 김성록 F45첨단 09:09:14.15 00:24:20.51 09:56:27.76 00:47:13.61
    89 1202 이현성 기아마라톤클럽 09:09:17.16 00:24:59.24 09:56:32.26 00:47:15.10
    90 1680 윤범서 09:09:18.65 00:25:13.53 09:56:35.80 00:47:17.15
    91 1610 백경탁 09:09:29.64 00:25:04.13 09:56:50.24 00:47:20.60
    92 1528 김태윤 09:09:20.49 00:25:26.05 09:56:55.04 00:47:34.55
    93 1280 정성욱 런투유 09:10:03.62 00:25:40.64 09:57:38.25 00:47:34.63
    94 1816 한승진 09:09:29.17 00:24:49.67 09:57:09.47 00:47:40.30
    95 1247 정성현 달려라상무 09:09:20.90 00:24:22.87 09:57:04.81 00:47:43.91
    96 1663 오성록 09:09:17.16 00:25:18.16 09:57:03.26 00:47:46.10
    97 1698 이선우 09:09:13.98 00:24:29.70 09:57:00.36 00:47:46.38
    98 1803 최재훈 09:09:35.90 00:25:48.77 09:57:29.01 00:47:53.11
    99 1426 김세훈 화정중학교 09:09:12.15 00:24:51.23 09:57:07.11 00:47:54.96
    100 1271 이상우 러니크 09:09:20.14 00:24:58.14 09:57:19.90 00:47:59.76
    101 1580 박승우 09:09:25.95 00:24:47.98 09:57:28.37 00:48:02.42
    102 1138 신지훈 광주챔프마라톤클럽 09:09:28.73 00:25:07.71 09:57:35.17 00:48:06.44
    103 1768 정태선 09:09:17.18 00:25:07.37 09:57:26.20 00:48:09.02
    104 1725 이창민 09:09:25.73 00:26:07.76 09:57:36.81 00:48:11.08
    105 1783 조조 09:09:42.69 00:25:33.14 09:57:54.08 00:48:11.39
    106 1386 김성일 정겨운약국 09:09:31.22 00:25:59.75 09:57:43.38 00:48:12.16
    107 1541 김훈 09:09:27.48 00:26:10.23 09:57:41.87 00:48:14.39
    108 1307 이정록 무등마라톤클럽 09:09:17.86 00:25:22.29 09:57:33.78 00:48:15.92
    109 1625 선병수 09:09:15.85 00:24:42.76 09:57:40.35 00:48:24.50
    110 1191 박재철 기아마라톤클럽 09:09:15.83 09:57:51.53 00:48:35.70
    111 1517 김주영 09:09:13.32 00:25:15.04 09:57:50.06 00:48:36.74
    112 1808 추명길 09:09:17.60 00:25:25.54 09:57:58.62 00:48:41.02
    113 1196 설상협 기아마라톤클럽 09:09:10.74 00:25:02.78 09:57:53.52 00:48:42.78
    114 1554 노회훈 09:09:17.60 09:58:02.49 00:48:44.89
    115 1310 안두현 물사랑 09:09:24.44 00:25:31.29 09:58:09.53 00:48:45.09
    116 1020 임재일 GS칼텍스 09:09:46.91 00:25:12.77 09:58:37.49 00:48:50.58
    117 1828 황재훈 09:09:20.39 00:25:58.53 09:58:14.54 00:48:54.15
    118 1748 전계혁 09:09:16.29 00:25:40.16 09:58:13.01 00:48:56.72
    119 1448 강석구 09:09:13.69 00:25:44.01 09:58:12.77 00:48:59.08
    120 1657 양진우 09:09:32.36 00:25:22.53 09:58:31.71 00:48:59.35
    121 1222 배기범 너랑나랑하랑 09:09:35.90 00:26:16.51 09:58:40.03 00:49:04.13
    122 1769 정한 09:09:19.88 00:24:23.28 09:58:28.50 00:49:08.62
    123 1735 임유섭 09:10:49.78 00:26:18.59 09:59:58.72 00:49:08.94
    124 1752 정광현 09:09:19.88 00:24:48.90 09:58:29.26 00:49:09.38
    125 1302 서상택 무등마라톤클럽 09:09:15.15 00:25:36.72 09:58:30.00 00:49:14.85
    126 1080 윤희성 각화중학교 09:09:52.18 00:27:17.51 09:59:09.43 00:49:17.25
    127 1781 조영진 09:09:13.96 00:26:08.84 09:58:34.55 00:49:20.59
    128 1268 나민혁 러니크 09:09:19.17 00:25:45.37 09:58:45.58 00:49:26.41
    129 1640 신광안 09:09:13.32 00:26:01.21 09:58:40.68 00:49:27.36
    130 1360 김시열 연호네 09:09:27.10 00:25:45.59 09:58:54.77 00:49:27.67
    131 1761 정우석 09:09:46.63 00:26:09.75 09:59:17.72 00:49:31.09
    132 1734 임용택 09:10:34.39 00:27:00.94 10:00:06.89 00:49:32.50
    133 1078 송영기 각화중학교 09:09:15.15 00:25:28.03 09:58:47.96 00:49:32.81
    134 1149 강병욱 국민건강보험노동조합광전본부 09:09:45.14 00:26:21.55 09:59:18.77 00:49:33.63
    135 1578 박세웅 09:09:18.65 00:26:11.01 09:58:52.84 00:49:34.19
    136 1689 이귀호 09:09:27.60 00:25:32.77 09:59:04.03 00:49:36.43
    137 1576 박성민 09:09:30.38 00:26:14.07 09:59:07.99 00:49:37.61
    138 1490 김상유 09:09:19.88 00:25:04.28 09:58:59.52 00:49:39.64
    139 1047 김현중 pcw크루 09:10:19.91 00:25:17.79 10:00:00.19 00:49:40.28
    140 1665 오운용 09:09:36.11 00:26:47.52 09:59:18.73 00:49:42.62
    141 1251 지승용 달려라상무 09:10:04.66 00:27:11.67 09:59:47.47 00:49:42.81
    142 1397 김동건 최강전기 09:10:04.66 00:25:45.06 09:59:49.28 00:49:44.62
    143 1136 박기철 광주챔프마라톤클럽 09:10:01.59 00:26:40.20 09:59:57.02 00:49:55.43
    144 1460 곽영준 09:09:24.92 00:26:27.40 09:59:21.02 00:49:56.10
    145 1673 유병희 09:09:36.73 00:26:50.96 09:59:32.86 00:49:56.13
    146 1491 김성모 09:10:42.61 00:27:44.13 10:00:39.21 00:49:56.60
    147 1717 이재훈 09:09:47.63 00:26:44.48 09:59:45.30 00:49:57.67
    148 1591 박재형 09:09:29.93 00:26:47.71 09:59:28.04 00:49:58.11
    149 1083 정영진 각화중학교 09:09:53.40 00:26:55.88 09:59:55.76 00:50:02.36
    150 1211 홍도현 기아마라톤클럽 09:09:19.64 00:26:29.29 09:59:28.83 00:50:09.19
    151 1203 임병문 기아마라톤클럽 09:09:15.34 00:25:31.48 09:59:25.74 00:50:10.40
    152 1419 조광현 호랑이러닝크루 09:09:45.68 00:27:16.05 10:00:01.50 00:50:15.82
    153 1586 박윤수 09:09:53.09 00:26:40.16 10:00:09.81 00:50:16.72
    154 1471 김건우 09:09:53.42 10:00:14.46 00:50:21.04
    155 1014 민남기 GS칼텍스 09:09:45.42 00:26:10.30 10:00:10.27 00:50:24.85
    156 1148 최철호 괴짜삼남매 09:10:32.43 00:26:38.28 10:00:57.31 00:50:24.88
    157 1117 강태성 광주진흥중학교 09:09:12.92 00:25:16.88 09:59:38.18 00:50:25.26
    158 1146 조광문 광주챔프마라톤클럽 09:09:58.47 00:26:55.71 10:00:24.05 00:50:25.58
    159 1608 배진산 09:09:34.42 00:26:40.29 10:00:04.67 00:50:30.25
    160 1509 김자윤 09:09:26.48 00:26:39.71 09:59:59.54 00:50:33.06
    161 1342 김명관 썬더 09:09:25.85 00:26:43.40 10:00:04.87 00:50:39.02
    162 1363 신지현 예다음 09:10:10.62 00:26:34.13 10:00:50.08 00:50:39.46
    163 1581 박승준 09:09:41.40 00:26:42.34 10:00:20.92 00:50:39.52
    164 1395 박광진 첨단마라톤클럽 09:10:17.01 10:01:00.75 00:50:43.74
    165 1741 임현철 09:09:38.34 00:26:55.08 10:00:24.81 00:50:46.47
    166 1275 조승현 러니크 09:09:34.65 00:26:57.22 10:00:23.75 00:50:49.10
    167 1444 강민석 09:09:12.87 00:26:10.95 10:00:03.88 00:50:51.01
    168 1306 이경수 무등마라톤클럽 09:09:14.67 00:26:21.65 10:00:08.63 00:50:53.96
    169 1274 조성관 러니크 09:09:18.09 00:26:56.01 10:00:12.08 00:50:53.99
    170 1480 김동영 09:09:40.45 00:26:51.69 10:00:38.24 00:50:57.79
    171 1807 추동영 09:09:37.58 00:27:12.82 10:00:39.31 00:51:01.73
    172 1023 하수일 GS칼텍스 09:09:45.92 00:26:54.06 10:00:48.03 00:51:02.11
    173 1736 임재성 09:09:38.33 00:27:00.51 10:00:44.19 00:51:05.86
    174 1744 장동원 09:09:36.76 00:26:53.71 10:00:44.40 00:51:07.64
    175 1053 손강민 pcw크루 09:10:24.99 00:28:07.25 10:01:36.74 00:51:11.75
    176 1486 김민욱 09:09:46.91 00:27:51.80 10:01:01.45 00:51:14.54
    177 1168 고희수 급찐급빠 09:10:49.34 00:27:28.05 10:02:09.45 00:51:20.11
    178 1027 김경일 HRC함평러닝크루 09:09:24.90 00:28:21.22 10:00:45.93 00:51:21.03
    179 1621 서준범 09:09:16.91 00:27:08.36 10:00:40.95 00:51:24.04
    180 1433 노형주 화정중학교 09:09:11.95 00:25:33.78 10:00:37.36 00:51:25.41
    181 1237 노성관 달려라상무 09:09:15.43 00:26:44.33 10:00:43.13 00:51:27.70
    182 1140 이경도 광주챔프마라톤클럽 09:09:22.92 00:27:25.72 10:00:57.07 00:51:34.15
    183 1282 박민주 리움 09:09:37.58 00:27:03.77 10:01:16.75 00:51:39.17
    184 1320 최현철 버락치기러너스 09:10:02.41 00:26:48.90 10:01:44.13 00:51:41.72
    185 1615 서민수 09:09:16.91 00:27:09.01 10:01:13.63 00:51:56.72
    186 1354 김종필 어등마라톤 09:09:23.60 00:27:08.31 10:01:24.01 00:52:00.41
    187 1526 김태성 09:09:20.39 00:26:01.53 10:01:21.94 00:52:01.55
    188 1470 김강록 09:09:34.91 00:27:39.23 10:01:37.45 00:52:02.54
    189 1396 정수환 첨단마라톤클럽 09:09:41.81 00:26:57.37 10:01:45.28 00:52:03.47
    190 1476 김기원 09:09:29.69 00:26:48.47 10:01:42.05 00:52:12.36
    191 1182 김성구 기아마라톤클럽 09:09:27.48 00:27:33.07 10:01:45.17 00:52:17.69
    192 1466 권순성 09:09:37.58 00:26:43.03 10:01:56.18 00:52:18.60
    193 1714 이의한 09:10:09.21 00:28:51.67 10:02:30.92 00:52:21.71
    194 1789 최대운 09:09:30.38 00:27:21.78 10:01:54.70 00:52:24.32
    195 1597 박지훈 09:09:23.60 00:28:00.52 10:01:48.45 00:52:24.85
    196 1209 최강혁 기아마라톤클럽 09:10:06.41 00:27:49.89 10:02:31.49 00:52:25.08
    197 1723 이진관 09:10:15.72 00:28:38.80 10:02:41.22 00:52:25.50
    198 1366 오재문 오윤가족 09:20:44.78 10:13:19.08 00:52:34.30
    199 1686 이광섭 09:09:23.47 00:27:08.87 10:02:00.30 00:52:36.83
    200 1474 김기봉 09:09:24.44 00:26:55.43 10:02:07.70 00:52:43.26
    201 1458 공석민 09:10:28.17 00:29:50.69 10:03:11.99 00:52:43.82
    202 1631 손영기 09:09:53.10 00:28:34.23 10:02:44.06 00:52:50.96
    203 1431 김희재 화정중학교 09:09:12.43 00:26:58.06 10:02:04.83 00:52:52.40
    204 1074 박항근 각화중학교 09:09:14.40 00:25:29.93 10:02:09.77 00:52:55.37
    205 1219 노준영 너랑나랑하랑 09:09:40.93 00:27:47.31 10:02:44.63 00:53:03.70
    206 1477 김남권 09:10:06.66 00:27:46.95 10:03:10.51 00:53:03.85
    207 1648 안성철 09:10:15.22 00:28:37.90 10:03:20.01 00:53:04.79
    208 1643 신우철 09:09:20.39 00:27:56.37 10:02:25.30 00:53:04.91
    209 1218 김은환 너랑나랑하랑 09:09:35.49 00:26:57.96 10:02:40.96 00:53:05.47
    210 1029 조영훈 HRC함평러닝크루 09:09:32.96 00:28:55.35 10:02:42.70 00:53:09.74
    211 1772 정훈 09:10:06.63 00:29:29.36 10:03:18.43 00:53:11.80
    212 1030 최익성 HRC함평러닝크루 09:09:33.64 00:28:50.18 10:02:46.95 00:53:13.31
    213 1059 조현호 pcw크루 09:10:23.13 00:26:29.50 10:03:38.24 00:53:15.11
    214 1577 박성철 09:09:16.52 00:26:59.09 10:02:33.94 00:53:17.42
    215 1677 유재성 09:09:51.05 00:27:37.60 10:03:12.66 00:53:21.61
    216 1830 noname 09:10:08.14 00:27:45.83 10:03:30.23 00:53:22.09
    217 1063 황영현 pcw크루 09:10:25.35 00:28:36.20 10:03:51.98 00:53:26.63
    218 1042 김경민 pcw크루 09:10:24.42 00:28:38.45 10:03:51.83 00:53:27.41
    219 1161 홍찬 국민건강보험노동조합광전본부 09:10:27.13 00:28:28.63 10:03:55.69 00:53:28.56
    220 1668 오태훈 09:10:10.41 00:29:00.21 10:03:42.84 00:53:32.43
    221 1343 박준호 썬더 09:09:19.17 00:28:55.60 10:02:53.78 00:53:34.61
    222 1226 이상훈 너랑나랑하랑 09:09:19.41 00:29:02.81 10:02:56.01 00:53:36.60
    223 1655 양동현 09:09:36.73 00:28:01.60 10:03:14.02 00:53:37.29
    224 1325 김정현 서구청 런워크 09:09:48.85 00:28:54.01 10:03:26.75 00:53:37.90
    225 1569 박광성 09:09:17.16 00:27:18.42 10:02:55.46 00:53:38.30
    226 1519 김준형 09:09:26.19 00:26:31.69 10:03:05.04 00:53:38.85
    227 1767 정창대 09:10:27.84 00:29:21.55 10:04:08.71 00:53:40.87
    228 1506 김용태 09:09:16.91 00:28:54.28 10:03:00.42 00:53:43.51
    229 1786 주우진 09:10:41.62 00:27:57.78 10:04:27.83 00:53:46.21
    230 1323 공정기 사랑가득태권도장 09:09:17.62 00:27:50.88 10:03:04.93 00:53:47.31
    231 1812 한광근 09:09:27.10 00:29:54.16 10:03:17.49 00:53:50.39
    232 1551 노주윤 09:09:32.36 00:26:59.02 10:03:26.60 00:53:54.24
    233 1630 손승일 09:09:22.71 00:27:02.07 10:03:18.99 00:53:56.28
    234 1276 최수영 러니크 09:09:38.68 00:28:25.25 10:03:36.84 00:53:58.16
    235 1424 김도윤 화정중학교 09:09:14.40 00:26:54.99 10:03:12.79 00:53:58.39
    236 1414 고현석 행복한거아라유 09:09:28.41 00:27:42.29 10:03:28.79 00:54:00.38
    237 1429 김혜성 화정중학교 09:09:11.95 00:26:55.99 10:03:15.50 00:54:03.55
    238 1463 구태현 09:10:07.40 00:29:53.52 10:04:12.13 00:54:04.73
    239 1312 조필현 물사랑 09:10:27.13 00:28:28.65 10:04:33.78 00:54:06.65
    240 1478 김남균 09:09:37.10 00:28:01.60 10:03:44.88 00:54:07.78
    241 1193 박호규 기아마라톤클럽 09:09:53.41 00:28:52.48 10:04:01.94 00:54:08.53
    242 1215 고민수 너랑나랑하랑 09:09:27.60 00:28:26.62 10:03:40.02 00:54:12.42
    243 1024 한정현 GS칼텍스 09:09:46.63 00:26:42.51 10:03:59.18 00:54:12.55
    244 1585 박영준 09:10:48.39 00:28:25.77 10:05:01.21 00:54:12.82
    245 1205 정방선 기아마라톤클럽 09:09:27.60 00:28:20.02 10:03:43.99 00:54:16.39
    246 1425 김민찬 화정중학교 09:09:13.42 00:28:53.87 10:03:32.03 00:54:18.61
    247 1217 김동진 너랑나랑하랑 09:10:04.90 00:28:53.67 10:04:25.57 00:54:20.67
    248 1483 김문수 09:09:57.89 00:27:58.53 10:04:18.98 00:54:21.09
    249 1626 선봉수 09:09:25.35 00:28:39.82 10:03:46.51 00:54:21.16
    250 1227 임성준 너랑나랑하랑 09:09:35.90 00:27:58.38 10:04:04.21 00:54:28.31
    251 1742 장근호 09:09:23.74 00:27:42.50 10:03:54.55 00:54:30.81
    252 1442 강경태 09:09:21.36 00:29:13.51 10:03:53.43 00:54:32.07
    253 1520 김지강 09:09:55.12 00:28:47.29 10:04:35.35 00:54:40.23
    254 1439 차정후 화정중학교 09:09:12.65 00:27:42.33 10:03:52.96 00:54:40.31
    255 1428 김현중 화정중학교 09:09:13.19 00:27:42.06 10:03:54.20 00:54:41.01
    256 1587 박윤수 09:09:54.62 00:29:40.51 10:04:36.26 00:54:41.64
    257 1151 김홍석 국민건강보험노동조합광전본부 09:09:44.19 00:28:36.24 10:04:27.14 00:54:42.95
    258 1814 한상호 09:10:02.63 00:28:49.75 10:04:46.55 00:54:43.92
    259 1048 김희서 pcw크루 09:10:23.47 00:28:06.40 10:05:08.88 00:54:45.41
    260 1299 김영환 무등마라톤클럽 09:09:23.56 00:28:34.83 10:04:09.86 00:54:46.30
    261 1469 길현재 09:09:37.10 00:28:33.68 10:04:26.78 00:54:49.68
    262 1214 강 한 나나가족 09:10:06.15 00:29:00.81 10:04:56.43 00:54:50.28
    263 1533 김현규 09:09:35.49 00:27:32.50 10:04:30.95 00:54:55.46
    264 1009 안선우 F45첨단 09:10:17.90 00:30:15.84 10:05:23.39 00:55:05.49
    265 1502 김영도 09:09:30.38 00:28:52.07 10:04:36.38 00:55:06.00
    266 1039 홍성수 LG이노텍 09:09:41.61 00:30:01.23 10:04:50.15 00:55:08.54
    267 1815 한서주 09:09:21.13 00:29:28.67 10:04:29.88 00:55:08.75
    268 1050 박치복 pcw크루 09:10:19.42 00:28:08.00 10:05:28.59 00:55:09.17
    269 1818 한웅 09:09:30.16 00:29:08.61 10:04:40.31 00:55:10.15
    270 1804 최지민 09:09:30.69 00:27:30.09 10:04:41.70 00:55:11.01
    271 1139 양정석 광주챔프마라톤클럽 09:09:21.13 00:30:40.36 10:04:32.22 00:55:11.09
    272 1695 이상록 09:09:29.93 00:29:10.22 10:04:41.63 00:55:11.70
    273 1724 이재일 09:09:24.92 00:27:20.23 10:04:39.90 00:55:14.98
    274 1075 서창용 각화중학교 09:09:51.95 00:30:38.43 10:05:12.42 00:55:20.47
    275 1620 서주황 09:09:25.24 00:30:15.57 10:04:47.55 00:55:22.31
    276 1479 김동규 09:10:14.92 00:29:15.51 10:05:47.38 00:55:32.46
    277 1272 이창민 러니크 09:09:19.17 00:27:26.76 10:04:52.53 00:55:33.36
    278 1681 윤석오 09:09:31.94 00:29:26.35 10:05:06.54 00:55:34.60
    279 1700 이성현 09:09:35.18 00:29:31.53 10:05:12.89 00:55:37.71
    280 1407 박찬하 크로스핏인 09:09:48.16 00:30:27.67 10:05:27.21 00:55:39.05
    281 1749 전석 09:09:29.69 00:28:30.78 10:05:10.08 00:55:40.39
    282 1349 문성기 애시앙런닝회 09:10:19.43 00:30:41.07 10:06:02.70 00:55:43.27
    283 1033 심진희 JIN89 09:10:25.14 00:30:02.91 10:06:08.68 00:55:43.54
    284 1061 최성현 pcw크루 09:09:36.78 00:30:54.17 10:05:20.77 00:55:43.99
    285 1731 임교훈 09:09:35.39 00:26:55.43 10:05:29.98 00:55:54.59
    286 1497 김순호 09:10:22.49 00:28:49.41 10:06:18.21 00:55:55.72
    287 1364 오영민 오가네 09:10:13.11 00:29:51.56 10:06:13.62 00:56:00.51
    288 1365 오주선 오가네 09:10:13.11 00:29:56.47 10:06:13.96 00:56:00.85
    289 1249 조국천 달려라상무 09:10:05.98 00:28:23.35 10:06:08.78 00:56:02.80
    290 1189 박금열 기아마라톤클럽 09:09:39.30 00:28:58.03 10:05:43.16 00:56:03.86
    291 1296 김동수 무등마라톤클럽 09:09:14.67 00:29:45.72 10:05:21.49 00:56:06.82
    292 1361 김상필 예다음 09:10:01.77 00:29:46.58 10:06:12.42 00:56:10.65
    293 1287 양재혁 멋쟁이들 09:10:03.63 00:29:48.98 10:06:15.20 00:56:11.57
    294 1548 노경모 09:09:54.62 00:29:35.13 10:06:06.25 00:56:11.63
